Data Dictionary provides detailed information about the fields and columns available in the downloadable data files. This resource helps users understand the structure, definitions, and data types of each field in the CSV files available for download.
Use this dictionary to:
- Understand what each column represents in the data files
- Learn about data types and formats used
- Find definitions for specific terms and indicators
- Ensure accurate interpretation of the data
Base Columns
These columns are common across multiple indicators and appear in all or most data files.
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| SchoolYear | Integer | The school year for which the data is reported (e.g., 2025). |
| EducationAgencyType | String | Type of education agency: "School", "District", or "State". |
| FullCode | String | Complete 9-character code. |
| CountyName | String | Name of the county where the school or district is located. |
| DistrictName | String | Name of the school district. |
| SchoolName | String | Name of the school. Empty for district-level records. |
| GradeLevel | String | Grade level for the data (e.g., "04", "05", "06", "07", "08", "All" for aggregated data). |
| IndicatorSubtype | String | Subtype of the indicator (e.g., "Composite", "ELA", "Math", "Science" for Academic Achievement; "Composite", "ELA", "Mathematics" for Academic Growth). |
| ReportSubgroup | String | Code identifying the student subgroup (e.g., "All", "EconomicDisadvantage_No", "ELL_No", "IEP_Yes", etc.). |
| ReportSubgroupShortName | String | Short display name for the student subgroup (e.g., "All", "Not Econ Dis", "Not EL", "SWD"). |
| ReportSubgroupLongName | String | Full display name for the student subgroup (e.g., "All", "Not Economically Disadvantaged", "Not English Learner", "Students with Disabilities"). |
| IndicatorValue | Decimal | Percentage value as a decimal representing the indicator score (e.g., 29.4 for 29.4%). |
| IndicatorValueInt | Integer | Integer version of the indicator value, rounded from IndicatorValue (e.g., 29). |
| IndexValue | Integer | Index value used for accountability calculations and scoring. |
| MetTarget | Integer | Percentage of students meeting the target (proficient or advanced). |
| BelowTarget | Integer | Percentage of students below the target (basic or below basic). |
| GradeLevelLow | String | Lowest grade level in the range for the data (e.g., "09" for grades 9-12). Empty for single grade level or aggregated data. |
| GradeLevelHigh | String | Highest grade level in the range for the data (e.g., "12" for grades 9-12). Empty for single grade level or aggregated data. |
| Year | Integer | The year for which the data is reported (typically matches SchoolYear or CohortGraduationYear). |
Academic Achievement
Academic Achievement measures student performance on state assessments in English Language Arts (ELA), Mathematics, and Science. The indicator includes composite scores and subject-specific performance levels.
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| MetTargetAdvanced | Integer | Percentage of students meeting the advanced performance target. |
| MetTargetProficient | Integer | Percentage of students meeting the proficient performance target. |
| Advanced | Integer | Percentage of students performing at the advanced level. |
| Proficient | Integer | Percentage of students performing at the proficient level. |
| Basic | Integer | Percentage of students performing at the basic level. |
| BelowBasic | Integer | Percentage of students performing at the below basic level. |
Academic Growth
Academic Growth measures the progress students make from one year to the next on state assessments.
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| GrowthLevel11 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel12 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel13 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel14 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel15 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel16 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel17 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel18 | Integer | Number of students transitioning from Level 1 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel21 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel22 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel23 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel24 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel25 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel26 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel27 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel28 | Integer | Number of students transitioning from Level 2 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel31 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel32 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel33 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel34 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel35 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel36 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel37 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel38 | Integer | Number of students transitioning from Level 3 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel41 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel42 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel43 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel44 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel45 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel46 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel47 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel48 | Integer | Number of students transitioning from Level 4 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel51 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel52 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel53 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel54 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel55 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel56 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel57 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel58 | Integer | Number of students transitioning from Level 5 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel61 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel62 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel63 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel64 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel65 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel66 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel67 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel68 | Integer | Number of students transitioning from Level 6 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel71 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel72 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel73 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel74 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel75 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel76 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel77 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel78 | Integer | Number of students transitioning from Level 7 (previous year) to Level 8 (current year). |
| GrowthLevel81 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 1 (current year). |
| GrowthLevel82 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 2 (current year). |
| GrowthLevel83 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 3 (current year). |
| GrowthLevel84 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 4 (current year). |
| GrowthLevel85 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 5 (current year). |
| GrowthLevel86 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 6 (current year). |
| GrowthLevel87 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 7 (current year). |
| GrowthLevel88 | Integer | Number of students transitioning from Level 8 (previous year) to Level 8 (current year). |
Chronic Absenteeism
Chronic Absenteeism tracks the percentage of students who are absent 10% or more of enrolled school days.
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| NotChronicallyAbsent | Decimal | Percentage of students who are NOT chronically absent (attended 90% or more of enrolled school days). |
| ChronicallyAbsent | Decimal | Percentage of students who are chronically absent (absent 10% or more of enrolled school days). |
English Language Proficiency Progress
English Language Proficiency Progress measures the progress of English Learners (ELs) toward English language proficiency.
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| NotOnTrack | Integer | Percentage of students not on track to meet English language proficiency targets. |
| OnTrack | Integer | Percentage of students on track to meet English language proficiency targets. |
| ProficientExited | Integer | Percentage of students who achieved proficiency and exited EL services. |
| ProficientAutoExited | Integer | Percentage of students who achieved proficiency and were automatically exited from EL services. |
| ProficientPriorYear | Integer | Percentage of students who were already proficient in the prior year. |
Graduation
Graduation measures the percentage of students who graduate from high school within four, five, or six years.
| Column Name | Data Type | Description |
|---|---|---|
| CohortGraduationYear | Integer | The year in which the graduation cohort is expected to graduate (e.g., 2024 for the class of 2024). |
Postsecondary Opportunities
Postsecondary Opportunities measures student participation and success in advanced coursework, career and technical education, and postsecondary enrollment.
All columns for Postsecondary Opportunities are included in the Base Columns section above.